| 索引號 | 5304002017642053 | 文     號 |   |
| 來   源 | 玉溪正泰拍賣有限公司 | 公開日期 | 2017-10-12 |
機動車拍賣公告
受托,我公司將現場公開拍賣28輛公務用車,現就拍賣相關事宜公告如下:
28輛機動車分別為13臺桑塔納轎車,4臺帕薩特轎車, 4臺風神轎車,2臺進口豐田轎車,1臺新凱轎車,1臺別克轎車,1臺獵豹小型越野車,1臺三星小型普通客車,1臺金旅大型客車,登記日期自1995年至2013年不等。
有意競買者,請攜帶營業執照或個人身份證到以下報名地點辦理報名登記手續。拍賣會現場須交競買保證金2000元/輛,多買多交。未競得者的競買保證金在拍賣會結束后現場全額退還(不計息)。
重要提示:1、報名、交保證金、簽成交確認書和辦理過戶登記必須是同一人。2、所有機動車均可原籍(玉溪)過戶,轉籍請在交保證金前自行了解相關政策,后果自負。
報名時間: 2017年10月17日至10月18日工作時間
報名地點:玉溪正泰拍賣有限公司(小廟街三組團49號,文廟正門前50米)
報名聯系:李先生 0877-2016409 186 0877 0377
拍賣時間: 2017年10月19日9時30分
拍賣地點:玉溪市國家稅務局五樓會議室(東風南路13號)
展示時間:2017年10月17日至10月18日工作時間
展示地點:玉溪市國家稅務局后院停車場
看車聯系:王偉杰 139 0877 4477
玉溪正泰拍賣有限公司
二○一七年十月十二日
拍賣標的基本情況一覽表
車牌號碼 | 品牌/型號 | 排量 (L) | 登記日期 | 檢驗有效 截至日期 | 交強險 截至日期 | 表顯里程 約萬公里 | 備注 | |
云F54306 | 帕薩特SVW7183DJi | 1.8T | 2003-3-28 | 2018.03 | 2017/12/31 | 15.9 | 渦輪增壓已壞 | |
2 | 云F54359 | 帕薩特SVW7183DJi | 1.8T | 2003-3-28 | 2018.03 | 2017/12/31 | 17.6 | |
3 | 云F51975 | 帕薩特SVW7183FJI | 1.8T | 2002-12-5 | 2017.12 | 2017/12/31 | 13.9 | |
4 | 云F49546 | 帕薩特SVW7183FJI | 1.8T | 2002-7-24 | 2018.01 | 2017/12/31 | 不詳 | 大修發動機,換碼表 |
5 | 云F44485 | 風神EQ7200-11 | 2 | 2001-8-31 | 2018.02 | 2017/12/31 | 16.8 | |
6 | 云F44487 | 風神EQ7200-11 | 2 | 2001-8-31 | 2018.02 | 2017/12/31 | 17.8 | |
7 | 云F44490 | 風神EQ7200-11 | 2 | 2001-8-31 | 2018.02 | 2017/12/31 | 12.1 | |
8 | 云F43562 | 風神EQ7200-11 | 2 | 2001-6-26 | 2017.12 | 2017/12/31 | 16.7 | |
9 | 云F44343 | 桑塔納SVW7179CEi | 1.8 | 2001-8-23 | 2018.02 | 2017/12/31 | 12.9 | |
10 | 云FF2295 | 桑塔納SVW7180CEi | 1.8 | 2001-1-2 | 2018.01 | 2017/12/31 | 不詳 | 換碼表 |
11 | 云F46236 | 進口豐田CANRY2164CC | 2.2 | 2002-1-22 | 2018.01 | 2017/12/31 | 16.1 | |
12 | 云FSW089 | 進口豐田SXV20L-AERNKW | 2.2 | 2001-3-20 | 2018.03 | 2017/12/31 | 21.5 | |
13 | 云F32595 | 桑塔納330K8LLOLTF2 | 1.8 | 1998-12-16 | 2017.12 | 2017/12/31 | 不詳 | 換碼表 |
14 | 云F37576 | 桑塔納SVW7180CEi | 1.8 | 2000-2-2 | 2018.02 | 2017/12/31 | 14.3 | |
15 | 云F19110 | 桑塔納330K8LLOLTE2 | 1.8 | 1996-4-22 | 2017.10 | 2017/12/31 | 10.8 | |
16 | 云F06416 | 新凱轎車HXK6360 | 2.2 | 1995-4-21 | 2017.10 | 2017/12/31 | 12.2萬英里 | |
17 | 云F33523 | 桑塔納330K8BLOLTD2 | 1.8 | 1999-2-25 | 2018.02 | 2017/12/31 | 10.1 | |
18 | 云F37574 | 桑塔納SVW7180CEi | 1.8 | 2000-2-2 | 2018.02 | 2017/12/31 | 16.5 | 換碼表 |
19 | 云F29958 | 三星SXZ6450 | 2.4 | 1998-4-30 | 2017.10 | 2017/12/31 | 19.2 | |
20 | 云F40206 | 桑塔納330K8BLOLTE2 | 2 | 2000-10-12 | 2017.10 | 2017/12/31 | 18 | |
21 | 云F27294 | 桑塔納330K8BLOLSDI | 1.8 | 1997-11-5 | 2017.11 | 2017/12/31 | 19.3 | |
22 | 云F32796 | 桑塔納330K8BLOLSDI | 1.8 | 1998-12-31 | 2017.12 | 2017/12/31 | 29.4 | |
23 | 云F57888 | 金旅牌XML6757J23 | 4.3 | 2013-12-10 | 2017.12 | 2017/12/31 | 1.9 | |
24 | 云F34615 | 桑塔納330K8LLOLTF2 | 1.8 | 1999-5-19 | 2017.11 | 2017/12/31 | 不詳 | 換碼表 |
25 | 云F39371 | 桑塔納SVW7180CEi | 1.8 | 2000-7-25 | 2018.01 | 2017/12/31 | 17.4 | |
26 | 云F39165 | 獵豹CJY6421D | 2.4 | 2000-7-4 | 2018.01 | 2017/12/31 | 36.3 | |
27 | 云F32562 | 桑塔納330K8LLOLTF2 | 1.8 | 1998-12-14 | 2017.12 | 2017/12/31 | 23.4 | |
28 | 云FL6565 | 別克牌SGM7362GS | 3.6 | 2006-4-5 | 2018.04 | 2017/11/12 | 5.5 |
注:所有標的均可以原籍過戶,轉籍自行了解。
相關閱讀:
- 玉溪市雙安機動車駕駛人考試服務有限公司及授權管理單位公開采購保安保潔服務項目成交結果公告 2026-05-07
- 玉溪市雙安機動車駕駛人考試服務有限公司及授權管理單位公開采購保安保潔服務項目競爭性磋商公告 2026-04-23
- 拍賣公告 2026-03-17
- 拍賣公告 2026-03-09
- 機動車駕駛培訓教練員職業技能大比武 2025-11-14
- 拍賣公告 2025-10-20
- 機動車拍賣公告 2025-09-18
- 房地產拍賣公告(三拍) 2025-08-20
- 機動車拍賣公告 2025-07-24
滇公網安備 53040202000080號

