| 索引號 | 53040020261666751 | 文     號 |   |
| 來   源 | 峨山公路分局 | 公開日期 | 2026-06-12 |
峨山公路分局養(yǎng)護生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)車輛出租項目公開招租公告
一、項目基本情況
(一)項目名稱:峨山公路分局養(yǎng)護生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)車輛出租項目招租
(二)招租人:峨山公路分局
(三)養(yǎng)護生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)車輛位置:峨山公路分局各公路養(yǎng)護站所及養(yǎng)護路段,具體位置需聯(lián)系確認。
(四)可租賃時間:在保障履行職能的前提下可租賃,具體可租賃時間需聯(lián)系確認。
(五)租金:臺班租金以市場價為基準(zhǔn)與峨山公路分局協(xié)商確定。
(六)設(shè)備狀況:聯(lián)系確認。
(七)競租方式:有意向承租的單位,可以先聯(lián)系峨山公路分局對接租賃時間,確定可租賃后填寫《峨山公路分局養(yǎng)護生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)車輛出租申請審批表》,申請包括承租單位基本信息、租賃設(shè)備信息、租期、用途、使用地點、申請租金等。如同時有兩家以上在同一租期申請同一設(shè)備的,進行租期協(xié)商調(diào)整,租期協(xié)商調(diào)整不了的進行競價,競價高者承租。
(八)合同:確定承租意向后簽訂出租合同、安全合同和廉政合同。
(九)有效期:本次公開招租有效期為公告發(fā)布之日起至2028年9月11日。
(十)其他:保養(yǎng)維修、進出運輸、發(fā)票稅金等具體聯(lián)系協(xié)商確定。
(十一)峨山公路分局養(yǎng)護生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)車輛出租明細表:
序號 | 設(shè)備編號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量單位 | 數(shù)量 | 購置日期 | 備注 | |
1 | 000000094 | 變壓器 | 200KVA | 通海變壓器制造廠 | 臺 | 1 | 2004年8月30日 | ||
2 | TY2017000009 | 變壓器 | S13-M800/10 | 云南通變電器有限公司 | 臺 | 1 | 2017年4月12日 | ||
3 | 000000432 | 挖掘裝載機 | 580N | 凱斯工程機械 | 臺 | 1 | 2011年12月19日 | ||
4 | 000000608 | 裝載機 | LW158 | 徐州工程機械公司 | 臺 | 1 | 2013年6月30日 | ||
5 | ZY2015000001 | 小型裝載機 | LW158 | 徐州工程機械公司 | 臺 | 1 | 2015年2月9日 | ||
6 | ZY2014000006 | 輪式裝載機 | ZL50GN | 徐州工程機械公司 | 臺 | 1 | 2014年12月24日 | ||
7 | ZY2014000005 | 輪式裝載機 | LW300KN | 徐州工程機械公司 | 臺 | 1 | 2014年12月24日 | ||
8 | ZY2019000002 | 滑移裝載機 | SR250 | 美國凱斯公司 | 臺 | 1 | 2019年6月14日 | ||
9 | 000000069 | 中、重型壓路機 | YZ16JC | 徐州工程機械集團 | 臺 | 1 | 2002年5月8日 | ||
10 | ZY2017000004 | 雙鋼輪壓路機 | XD133E | 徐州集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2017年4月21日 | ||
11 | ZY2016000001 | 穩(wěn)定土拌合機 | WDB600S | 湖南潤通機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 2016年7月15日 | ||
12 | ZY2017000003 | 乳化瀝青設(shè)備 | CRZ-6.0 | 無錫新海交通機械工程有限公司 | 臺 | 1 | 2017年11月30日 | ||
13 | ZY2022000001 | 銑刨機(GD-23) | SCM1000C-8H | 三一汽車制造有限公司 | 臺 | 1 | 2022年2月15日 | ||
14 | ZY2014000003 | 平板夯 | MVC-88GH | 三笠小型機械制造 | 臺 | 1 | 2014年3月10日 | ||
15 | ZY2014000004 | 平板夯 | MVC-88GH | 三笠小型機械制造 | 臺 | 1 | 2014年3月10日 | ||
16 | 000000381 | 沖擊夯 | MT-72F | 三笠機械制造 | 臺 | 1 | 2011年8月24日 | ||
17 | ZY2014000002 | 沖擊夯 | MT-72FW | 三笠機械制造 | 臺 | 1 | 2014年3月10日 | ||
18 | ZY2014000001 | 沖擊夯 | MT-72FW | 三笠機械制造 | 臺 | 1 | 2014年3月10日 | ||
19 | 000000439 | 熱瀝青罐 | YK-50 | 路達筑路機械 | 臺 | 1 | 2011年12月16日 | ||
20 | ZY2016000009 | 壓力試驗機 | NYL-2000B | 無錫華錫建材試驗儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
21 | ZY2016000013 | 靜水力學(xué)電子天平 | 5000g/0.1g | 江蘇省常熟市天量儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
22 | ZY2016000014 | 馬歇爾電動擊實儀 | MDJ-2 | 天津市路達建筑儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
23 | ZY2016000006 | 彎沉儀 | 5.4m | 北京路達興業(yè)儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
24 | 000000097 | 液壓工作站 | HP13-20 | 合肥 | 臺 | 1 | 2009年7月1日 | ||
25 | ZY2015000002 | 掃地機 | SB1500E | 北京路橋永朋金諾機械有限公司 | 臺 | 1 | 2015年8月5日 | ||
26 | ZY2016000017 | 瀝青針入度 | DF-4 | 天津宏宇試驗儀器制造有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
27 | ZY2016000016 | 瀝青軟化點儀 | LRHD-3 | 天津宏宇試驗儀器制造有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
28 | ZY2016000015 | 瀝青混合料離心快速抽提儀 | LLC-30型 | 北京中交建試驗儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
29 | ZY2016000002 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 101-3A | 北京市永光明醫(yī)療儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
30 | ZY2016000012 | 瀝青馬歇爾穩(wěn)定度測定儀 | MSY-50 | 南京拓興試驗儀器廠 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
31 | ZY2016000011 | 砂當(dāng)量試驗儀 | SD-2 | 北京泰達駿業(yè)試驗儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
32 | ZY2016000010 | 養(yǎng)護室自動控制儀 | BYG-A2P | 浙江華南儀器設(shè)備有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
33 | ZY2016000008 | 電動脫模器 | DTM-150 | 北京天暢通達儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
34 | ZY2016000007 | 多功能砼鉆孔取芯機 | HZ-20型 | 臺州市椒江建設(shè)工程機械廠 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
35 | ZY2016000005 | 路面材料強度試驗儀 | TL127-Ⅱ型 | 北京宏達儀器設(shè)備有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
36 | ZY2016000004 | 擺式摩擦系數(shù)測定儀 | BM-Ⅲ | 江蘇沭陽市政工程儀器廠 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
37 | ZY2016000003 | 反力框架 | 50t | 上海路達試驗儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年5月8日 | ||
38 | ZY2016000018 | 中緯GPS | Zenith15pro | 海克斯康測量系統(tǒng)(武漢)有限公司 | 臺 | 1 | 2016年12月1日 | ||
39 | ZY2016000024 | 瀝青延伸度儀 | LYY-8 | 天津市港源試驗儀器廠 | 臺 | 1 | 2016年8月31日 | ||
40 | ZY2016000023 | 燃燒法瀝青含量分析儀 | LHRS-6 | 北京中科藍航試驗儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年8月31日 | ||
41 | ZY2016000022 | 電動重型擊實儀 | JZ-2D型 | 浙江華南儀器設(shè)備有限公司 | 臺 | 1 | 2016年8月31日 | ||
42 | ZY2016000021 | 瀝青混合料車轍試樣成型機 | HYCZ-5 | 北京航天科宇測試儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年8月31日 | ||
43 | ZY2016000020 | 瀝青混合料理論最大相對密度儀 | SYD-0711A | 上海路達試驗儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年8月31日 | ||
44 | ZY2016000019 | 自動瀝青混合料拌和機 | 30L | 北京航天科宇測試儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年8月31日 | ||
45 | ZY2016000025 | 內(nèi)燃式?jīng)_擊夯 | RAM70B | 浩博 | 臺 | 1 | 2016年11月17日 | ||
46 | ZY2016000026 | 內(nèi)燃式?jīng)_擊夯 | RAM70B | 浩博 | 臺 | 1 | 2016年11月17日 | ||
47 | ZY2016000027 | 內(nèi)燃式?jīng)_擊夯 | RAM70B | 浩博 | 臺 | 1 | 2016年11月17日 | ||
48 | ZY2017000006 | 小型履帶式挖掘機 | KX163-5 | 久保田建機(無錫)有限公司 | 臺 | 1 | 2017年6月2日 | ||
49 | ZY2017000005 | 雙鋼輪振動壓路機 | XD102 | 徐州工程機械集團 | 臺 | 1 | 2017年2月17日 | ||
50 | ZY2017000007 | 瀝青加溫存儲罐 | 50T | 山東福源設(shè)備安裝有限公司 | 臺 | 1 | 2017年6月2日 | ||
51 | 000000384 | 水箱 | 5.2米*1.5米*1米 | 玉溪勝利油罐廠 | 臺 | 1 | 2011年11月5日 | ||
52 | ZY2018000001 | 割灌機 | 543RBS | 富世華上海有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月29日 | ||
53 | ZY2018000002 | 割灌機 | 543RBS | 富世華上海有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月29日 | ||
54 | ZY2018000003 | 割灌機 | 543RBS | 富世華上海有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月29日 | ||
55 | ZY2018000004 | 割灌機 | 543RBS | 富世華上海有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月29日 | ||
56 | ZY2018000005 | 割灌機 | 543RBS | 富世華上海有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月29日 | ||
57 | ZY2018000006 | 割灌機 | 543RBS | 富世華上海有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月29日 | ||
58 | ZY2019000001 | 自行牽引式開槽灌縫機 | SR-FZ600D | 新鄉(xiāng)市時瑞公路養(yǎng)護技術(shù)有限公司 | 臺 | 1 | 2019年12月2日 | ||
59 | ZY2021000001 | 輪式裝載機 | ZL50GV | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2021年8月12日 | ||
60 | ZY2021000002 | 小型履帶式挖掘機 | SWE60UF | 山河智能裝備股份有限公司 | 臺 | 1 | 2021年11月2日 | ||
61 | ZY2016000028 | 瀝青加溫存儲罐 | 50m3 | 易門龍泉國厚水罐加工經(jīng)營部 | 臺 | 1 | 2016年4月13日 | ||
62 | ZY2016000029 | 瀝青加溫存儲罐 | 55m3 | 易門魯易環(huán)保科技設(shè)備有限公司 | 臺 | 1 | 2016年6月28日 | ||
63 | ZY2016000030 | 瀝青加溫存儲罐 | 55m3 | 易門魯易環(huán)保科技設(shè)備有限公司 | 臺 | 1 | 2016年6月28日 | ||
64 | CL2013000001 | 云FES606 | 輕型自卸汽車 | CA3040K11L2RE3-2 | 輛 | 1 | 2013年11月14日 | ||
65 | CL2015000001 | 云FES660 | 輕型自卸汽車 | CA3040K7L2RE4 | 輛 | 1 | 2015年10月27日 | ||
66 | CL2018000002 | 云F6502R | 輕型自卸車 | CA3040K7L2RE5 | 輛 | 1 | 2018年5月23日 | ||
67 | CL2018000003 | 云F7692R | 輕型自卸車 | CA3040K7L2RE5 | 輛 | 1 | 2018年5月23日 | ||
68 | CL2018000001 | 云F9985R | 輕型自卸車 | CA3040K7L2RE5 | 輛 | 1 | 2018年5月23日 | ||
69 | CL2018000004 | 云F5532S | 皮卡車 | SH1032E8D5-1 | 輛 | 1 | 2018年5月25日 | ||
70 | 000000441 | 云F47671 | 交通車 | LF5060XGC | 輛 | 1 | 2012年2月7日 | ||
71 | 000000440 | 云F47698 | 交通車 | LF5060XGC | 輛 | 1 | 2012年2月7日 | ||
72 | ZY2017000078 | 單鋼輪壓路機 | XS302 | 徐工集團工程機械股份公司 | 臺 | 1 | 2013年10月29日 | ||
73 | ZY2017000001 | 瀝青砼攤鋪機 | SAP220C-6S | 三一重工 | 臺 | 1 | 2017年6月20日 |
二、競租人的資格要求:
(一)本項目的資格要求:具有民事行為能力的自然人、法人企事業(yè)單位和其他組織均可承租。
三、租賃時間及聯(lián)系地點
(一)時間:每天上午8:30至12:00,下午2:30至6:00(北京時間,法定節(jié)假日除外)。
(二)地點:峨山公路分局(玉溪市峨山縣雙江街道柏錦新區(qū)黨校對面)。
(三)其他:聯(lián)系時須攜帶以下印件一份
若競租人為個人:
(1)參與競租人身份證原件;
若競租人為獨立法人機構(gòu)單位或其他組織:
(1)營業(yè)執(zhí)照副本;
(2)法定代表人身份證明書及身份證(法定代表人參加時);
(3)法定代表人身份證明書,法定代表人授權(quán)委托書,法定代表人身份證復(fù)印件及授權(quán)代理人身份證原件(授權(quán)代理人參加時)。
四、其他補充事宜
本招租公告在玉溪市人民政府網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.ddservice.cn/)發(fā)布。
五、凡對本次招租提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
招租方信息
名稱:峨山公路分局
地址:玉溪市峨山縣雙江街道柏錦新區(qū)黨校對面
聯(lián)系人:陳師
聯(lián)系電話:13759060272
日期:2026年6月12日
相關(guān)閱讀:
- 玉溪市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)綱要 2021-12-07
- “大玉醫(yī)”城市醫(yī)療集團(玉溪市第三人民醫(yī)院)醫(yī)用耗材(口腔耗材)采購項目更正公告(二) 2026-07-07
- 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院2026年專科高值耗材招采項目招標(biāo)公告 2026-07-07
- 新平公路分局2026年綠美公路成交結(jié)果公告 2026-07-07
滇公網(wǎng)安備 53040202000080號

