| 索引號 | 53040020261659642 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南梧桐建設工程管理有限公司 | 公開日期 | 2026-04-23 |
玉溪職業技術學院城市建設與交通運輸學院實訓耗材采購項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:WTZB-202604-006
二、項目名稱:玉溪職業技術學院城市建設與交通運輸學院實訓耗材采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:云南萬事達科技有限公司
供應商地址:云南省昆明市五華區黑林鋪街道辦事處建發曦城購物中心4號樓18層1801號
中標金額:單價統一下浮率:26.00%
四、主要標的信息
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 預算單價(元) |
1 | 雷達角反射器(汽車雷達校準全金屬款),帶萬向平臺座和支架 | 雷達:雷達頻率77GHz | 套 | 2 | 500.00 |
2 | 棋盤格標定板(亞克力基板) | 棋盤行數:8列數:6棋格長度:0.06M | 個 | 2 | 50.00 |
3 | CAN分析儀 | 適配于型號:CANalyst-II配USB數據線、測試用杜邦線、三寸一字螺絲刀,鋁合金磨砂外殼,CAN通道數2,中繼與透明傳輸功能,工業級,2500V耐壓隔離,3D絕緣阻攔擋板,支持windows系統,支持CANopenJ1939 | 套 | 2 | 500.00 |
4 | 萬用表(03007) | 直流電壓4v—6v交流電壓4mv—600v直流電壓4A—10A交流電壓4A—10A電阻400Ω—40MΩ電容51.2nF—100μF頻率4.999Hz—4.999MHz占空比5%—95% | 個 | 2 | 360.00 |
5 | 線墜(帶慈吸) | 自動回縮、強磁力、自動擺停,垂線長度3M | 個 | 1 | 50.00 |
6 | 化清劑 | 450ML | 瓶 | 48 | 15 |
7 | N15A發動機線束 | N15A發動機專用 | 束 | 1 | 500 |
8 | 尿素插頭(公母) | 62孔 | 對 | 1 | 450 |
9 | EA211活塞總成 | 適配于型號EA211(1.6L) | 個 | 5 | 450 |
10 | EA211活塞連桿 | 適配于型號EA211(1.6L) | 套 | 2 | 200 |
11 | 頭燈 | COB感應頭燈頭戴式工作燈 | 個 | 3 | 160 |
12 | 萬用表 | 直流電壓:400mV-1000V | 個 | 3 | 300 |
13 | 霉菌測試盒 | 汽車用 | 盒 | 2 | 40 |
14 | 蒸發箱清洗劑 | 四合一 | 套 | 2 | 40 |
15 | 機油 | 0W-20 | 瓶 | 2 | 195 |
16 | 洗手粉 | 5斤 | 盒 | 10 | 25 |
17 | 別克威朗放油螺絲 | OSQ0U(LSY) | 個 | 5 | 8 |
18 | 活動扳手 | 12寸總長300MM最大開口34 | 把 | 3 | 60 |
19 | M10套筒 | 大飛12角套筒10MM | 個 | 3 | 15 |
20 | 絲錐 | 110件套(絲攻板牙) | 套 | 1 | 650 |
21 | 背插針 | 測試針 | 支 | 10 | 10 |
22 | N15A發動機電腦板 | N15A發動機專用 | 塊 | 2 | 900 |
23 | 鑷子 | TS-11ESD(硬度-40) | 支 | 5 | 18 |
24 | 塞尺 | 32件(0.02MM-1.0MM) | 把 | 5 | 70 |
25 | 線束絨布膠帶 | 25mm*15M | 卷 | 10 | 8 |
26 | 泡沫清潔劑 | 550ML | 瓶 | 12 | 15 |
27 | 剝胎機配件 | 剝胎機底座 | 套 | 1 | 200 |
28 | EA211連桿瓦 | EA211(1.6L)小瓦 | 套 | 2 | 150 |
29 | 門皮 | 比賽專用樂風門皮 | 塊 | 30 | 320 |
30 | 車身前縱梁模擬結構件組套 | 車身前縱梁模擬結構件7件套 | 套 | 20 | 320 |
31 | 除油布 | 30*35 | 箱 | 10 | 78 |
32 | 一次性座套四件套 | 汽車維修保養一次性21克加厚座套含座椅保護套、方向盤套、檔桿套、腳墊紙 | 套 | 200 | 1.00 |
33 | 7號堿性電池 | 7號電池,七號堿性聚能環4代(AAA) | 粒 | 40 | 3.00 |
34 | 5號堿性電池 | 5號電池,五號堿性聚能環4代(AA) | 粒 | 60 | 3.00 |
35 | 三合一萬用表 | 適配于型號FNIRSI菲尼瑞斯2C23T數字示波器萬用表三合一雙通道示波表信號發生器 | 套 | 1 | 345.00 |
36 | 汽車應急啟動電源 | 汽車搭電寶應急啟動電源摩托車搭電寶充氣泵一體機電瓶強起打氣泵12vU8pro充氣打火一體機16000mAh【反充版】 | 套 | 1 | 440.00 |
37 | 雙面海綿砂紙 | 石榴石型98x120x13P8006塊/包 | 盒 | 5 | 60 |
38 | 雙面海綿砂紙 | 石榴石型98x120x13P2206塊/包 | 盒 | 5 | 60 |
39 | 石榴石型手磨板砂紙 | 80x133P80GR砂紙50張/盒 | 盒 | 5 | 280 |
40 | 石榴石型手磨板砂紙 | 80x133P120GR砂紙100張/盒 | 盒 | 4 | 400 |
41 | 石榴石型手磨板砂紙 | 80x133P180GR砂紙100張/盒 | 盒 | 4 | 400 |
42 | 石榴石型手磨板砂紙 | 80x133P240GR砂紙100張/盒 | 盒 | 4 | 400 |
43 | 石榴石型手磨板砂紙 | 80x133P320GR砂紙100張/盒 | 盒 | 4 | 400 |
44 | 石榴石型砂紙 | D150P80GR砂紙50張/盒 | 盒 | 4 | 280 |
45 | 石榴石型砂紙 | D150P120GR砂紙100張/盒 | 盒 | 4 | 450 |
46 | 石榴石型砂紙 | D150P180GR砂紙100張/盒 | 盒 | 4 | 450 |
47 | 石榴石型砂紙 | D150P240GR砂紙100張/盒 | 盒 | 4 | 450 |
48 | 石榴石型砂紙 | D150P320GR砂紙100張/盒 | 盒 | 3 | 450 |
49 | 石榴石型砂紙 | D150P400GR砂紙100張/盒 | 盒 | 3 | 450 |
50 | 石榴石型砂紙 | D150P500GR砂紙100張/盒 | 盒 | 3 | 450 |
51 | 石榴石型砂紙 | D150P800GR砂紙50張/盒 | 盒 | 3 | 480 |
52 | 石榴石型砂紙 | D150P1000GR砂紙50張/盒 | 盒 | 3 | 650 |
53 | 石榴石型砂紙 | D150P1200GR砂紙50張/盒 | 盒 | 3 | 650 |
54 | 石榴石型砂紙 | D150P1500GR砂紙50張/盒 | 盒 | 3 | 650 |
55 | 打磨機保護墊 | PP-STFD150/22個/盒 | 盒 | 5 | 150 |
56 | 原子灰 | 4KG/桶(生產日期近1個月內) | 桶 | 20 | 80 |
57 | 除油布 | 300片/盒 | 盒 | 10 | 180 |
58 | 乳膠手套 | 100只/盒 | 盒 | 2 | 150 |
59 | 粘塵布 | 10片/盒 | 盒 | 4 | 50 |
60 | 天那水 | 20公斤/桶 | 桶 | 15 | 200 |
61 | 打磨托盤 | 6寸氣動干磨機用 | 個 | 10 | 580 |
62 | 免擦拭洗車水蠟 | 20KG/桶 | 桶 | 4 | 300 |
63 | 測繪自鎖式全站儀鋁合金三角架 | 15件套,材質為鋁合金,重量3.42kg,腿寬9cm;收縮高度105cm,最大伸展高度178cm;架頭外徑14cm、內徑6cm,中心螺旋規格M16,適配全站儀使用。 | 套 | 15 | 400 |
64 | C50砼 | C50 | m3 | 1.5 | 500 |
65 | 磚砌基礎 | m3 | 0.8 | 350 | |
66 | HPB300φ8圓鋼 | HPB300φ8 | Kg | 25 | 4 |
67 | HRB400φ14螺紋鋼 | HRB400φ14 | Kg | 55 | 4 |
68 | 木龍骨 | 3*4*6 | 捆 | 10 | 23 |
69 | 防火防潮石膏板 | 1200*2400 | 張 | 30 | 38 |
70 | 石膏板螺絲 | 3.5*2.5 | 盒 | 10 | 18 |
71 | 水泥板 | 1200*2400*8mm | 張 | 15 | 35 |
72 | 二分釘 | 5000發 | 盒 | 2 | 9 |
73 | 三分釘 | 5000發 | 盒 | 8 | 10 |
74 | 五分釘 | 5000發 | 盒 | 5 | 23 |
75 | 青松9厘板 | 1220*2440 | 張 | 10 | 79 |
76 | 吊桿 | 8厘*3米 | 支 | 20 | 6 |
77 | 白乳膠 | 2.5公斤 | 桶 | 6 | 30 |
78 | 3.8鋼釘 | 400發 | 盒 | 8 | 9 |
79 | 3.2鋼釘 | 400發 | 盒 | 6 | 8 |
80 | 膨脹套 | 螺帽、螺母 | 套 | 100 | 0.6 |
81 | 美固釘 | 6*80 | 包 | 3 | 18 |
82 | 黑色結構膠 | 軟膠 | 支 | 10 | 15 |
83 | 結構膠槍 | 15寸 | 把 | 2 | 25 |
84 | 乳膠刷 | 2.5寸 | 把 | 8 | 1 |
85 | 砂紙 | 80目 | 張 | 50 | 2 |
86 | 刀 | 18mm美工刀 | 把 | 5 | 2 |
87 | 刀片 | 18mm美工刀片 | 盒 | 4 | 2.5 |
88 | 國標38主龍骨 | 38*0.73*3000 | 支 | 30 | 10 |
89 | 國標50付骨 | 50*19*2800 | 支 | 60 | 8 |
90 | 強化木地板 | 11.2mm | ㎡ | 40 | 45 |
91 | 地膜 | 厚度2mm,120㎡ | 卷 | 6 | 20 |
92 | 踢腳線 | 高分子 | 米 | 40 | 12 |
93 | 泡棉雙面膠 | 20mm*10米 | 卷 | 10 | 5 |
94 | 木飾面 | 1220*2800*8mm | 張 | 5 | 105 |
95 | 工字條 | 黑色 | 支 | 8 | 15 |
96 | 鋁塑板 | 1220*2440*4.0 | 張 | 5 | 118 |
97 | 氣管 | pu氣管 | 米 | 20 | 5 |
98 | 鉛筆 | 木工專用 | 把 | 20 | 1 |
99 | 內墻膩子粉 | 10KG | 包 | 9 | 120 |
100 | 自粘網格條 | 10cm*50米 | 卷 | 10 | 10 |
101 | 刮膩子五件套 | 抹灰刀收光刀修角器 | 套 | 5 | 35 |
102 | 打磨工具 | 打磨架砂紙 | 套 | 5 | 10 |
103 | 內墻乳膠漆 | 15公斤 | 桶 | 2 | 180 |
單價統一下浮率:26.00% | |||||
五、評審專家名單:組長:林麗芳,組員:康然新、儲傳聯(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:按合同約定本項目代理服務費¥1200.00元;代理服務費由成交人在領取成交通知書時一次性支付給采購代理機構。
七、公告期限
自公告發布之日起1個工作日
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:玉溪職業技術學院
地址:玉溪市紅塔區九龍路3號
聯系方式:18987720835
2.代理機構信息
名稱:云南梧桐建設工程管理有限公司
地址:云南省昆明市五華區小康大道580號銀河北庭8棟首座商務中心寫字樓19樓
3.項目聯系方式
項目聯系人:卜工
電話:16687077797
日期:2026年04月23日
相關閱讀:
- 玉溪市政府網站監管年度報表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市政府網站監管年度報表(2022年度) 2023-01-28
- “大玉醫”城市醫療集團(玉溪市第三人民醫院)醫用耗材(口腔耗材)采購項目更正公告(二) 2026-07-07
- 玉溪市江川區人民醫院2026年專科高值耗材招采項目招標公告 2026-07-07
滇公網安備 53040202000080號

